收盘期望价 50.12 元,与现价差距在 2% 以内,没有明显错价。
左侧每根条是 Polymarket 定价出的收盘落点概率,右侧是今天真实走过的价格。 现价条越靠近分布的顶部,说明市场认为它越站不住。
「股价关口」= 该市值门槛换算成的收盘股价(按总股本 668.8 亿股)。 买/卖价差得越开、深度越薄,中间那个概率越不可信。
| 收盘市值门槛 | 股价关口 | 隐含概率 | 买/卖 (¢) | 1 小时变化 | 盘口深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 3.5 万亿 | 52.33 | 33.0% | 31 / 35 | +9 | $98 薄 |
| ≥ 3.0 万亿 | 44.86 | 84.0% | 82 / 86 | +22 | $608 薄 |
| ≥ 2.5 万亿 | 37.38 | 95.8% | 95 / 97 | +10 | $1,092 |
| ≥ 2.0 万亿 | 29.90 | 98.6% | 98 / 99 | +5 | $9,239 |
| ≥ 1.5 万亿 | 22.43 | 99.3% | 99 / 100 | -0 | $7,098 |
| ≥ 1.0 万亿 | 14.95 | 99.9% | 100 / 100 | — | $4,961 |
「收盘更高」= 按当前隐含分布,收盘价高于该买入价的概率。 「期望收益」= 隐含收盘期望价 ÷ 买入价 − 1。两者都随买入价单调下降 —— 所以问题不是「哪个价胜率最高」,而是「你要多少胜率、对应的价格上限是多少」。
| 买入价 | 对应收盘市值 | 收盘更高 | 期望收益 |
|---|---|---|---|
| 22.43 元 | 1.50 万亿 | 99% | +123.5% |
| 29.90 元 | 2.00 万亿 | 99% | +67.6% |
| 37.38 元 | 2.50 万亿 | 96% | +34.1% |
| 44.86 元 | 3.00 万亿 | 84% | +11.7% |
| 49.84 元 | 3.33 万亿 | 50% | +0.6% |
| 50.12 元 | 3.35 万亿 | 48% | +0.0% |
| 50.61 元 现价 | 3.38 万亿 | 45% | -1.0% |
| 52.33 元 | 3.50 万亿 | 33% | -4.2% |
期望归零价 50.12 元 · 胜率过半价 49.84 元 · 胜率 80% 要买在 45.44 元或更低 · 胜率 90% 要买在 41.07 元或更低。